产品列表
铝盖系列
马口铁盖系列
 
产品搜索
 
联系我们
 
技术参数
你现在的位置:网站首页 >> 技术参数
 
型号 配罐(mm) 压头(mm)
202# ¢51.6 50.5
209#全开 ¢63 61.3
211# ¢65.3 64.3
300# ¢72.9 72.2
307# ¢83.3 82.4
400# ¢91.8 91
401# ¢99 98.4
401#组合盖 ¢99 98.2
404# ¢105.3 104.4
502# ¢126.5 126
502#组合盖 ¢126.5 125.6
603#(1534) ¢153.4 152.2
603#反保边 ¢153.4 152.2
701#(177#) ¢177 176

版权所有:2008-2009 东莞中堂满贯包装有限公司 电话:86-0769-88882268 传真:86-0769-88882010 地址:东莞市中堂镇三涌管理区
技术支持:光速东莞网页制作